박사급 32명을 포함한 58명의 AI 전임교원. 14개 이상의 연구실에서 연 480+편의 SCI 논문을 발표합니다. 학부생도 1학년부터 연구실 인턴이 가능합니다.
전체 58명 중 대표 교수진을 소개합니다.
주요 연구 분야: 신약개발 AI · 생의학 정보학 · 생성형 AI · 그래프 표현학습 · 단백질 구조 예측 · GNN 기반 신약 후보 발굴
주요 연구 분야: 컴퓨터 비전 · 딥러닝 · 객체 검출 · 3D 재구성 · 멀티모달 학습 · Depth Estimation · Self-supervised Learning
주요 연구 분야: 생성형 AI · Diffusion Model · Vision-Language Model (VLM) · 이미지 합성 · Text-to-3D · 신경 렌더링
주요 연구 분야: AI · LLM · 사이버보안 · Physical AI 보안 · 적대적 머신러닝 (Adversarial ML) · 블록체인 · IoT 보안 · 드론 보안
주요 연구 분야: XR (VR/AR/MR) · 디지털 휴먼 · 텔레프레전스 · 햅틱 HCI · 메타버스 인터랙션 · 몰입형 학습 환경
주요 연구 분야: 추천시스템 · NLP · LLM · 한국어 언어모델 · 데이터 마이닝 · Retrieval-Augmented Generation (RAG) · Conversational AI
주요 연구 분야: 스마트팩토리 · 디지털 제조 · 빅데이터 · AI 응용 · 프로세스 마이닝 · 강화학습 기반 생산 최적화 · 산업 AI 컨설팅
주요 연구 분야: 신약개발 AI · 유전체 분석 · 의료 영상 AI · GNN · 단일세포 분석 · Disease Network · Drug Repositioning
14개 이상의 연구실 · 연 480편 논문 · CVPR / ACL / Nature MI / NeurIPS 게재
| 연구실명 | 지도교수 | 주요 연구 분야 | 키워드 | 웹사이트 |
|---|---|---|---|---|
인공지능 연구실AI Lab | 권혁철 교수 | 기계학습 · 딥러닝 · AI 응용 · NLP · 정보검색 | MLNLP | ailab ↗ |
정보보호 · Physical AIS3Lab · ITRC | 김호원 교수 | 사이버 보안 · 적대적 공격·방어 · 드론·로봇 보안 · 블록체인 · LLM 보안 | SECPHY-AI | sec ↗ |
컴퓨터 비전 연구실PNUCVLAB | 전상률 조교수 | CV · Diffusion · Generative AI · 객체 인식 · VLM · Text-to-3D | CVGenAI | pnucvlab ↗ |
VIPLabVision & Image Processing | 박진선 부교수 | 컴퓨터 비전 · 딥러닝 · 객체 검출 · 3D 재구성 · Self-Supervised | CV3D | viplab ↗ |
확장현실(XR) 연구실XRL Lab | 이명호 조교수 | VR/AR · 디지털 휴먼 · 텔레프레전스 · 햅틱 HCI · 메타버스 | XRHCI | xrhci ↗ |
BioAI 연구실신약개발·생의학정보 | 홍길동 교수 | 신약개발 AI · 생의학 정보학 · 생성형 AI · GNN · 단백질 구조 | BioGNN | dmb ↗ |
Data Intelligence LabNLP · 추천 | 조준수 조교수 | 추천 · NLP · LLM · 데이터 마이닝 · 한국어 LLM · RAG | NLPLLM | pnudi ↗ |
무선 AI 연구실Wireless AI | 황원주 교수 | 무선 AI · 양자 통신 · 신호처리 · 5G/6G + AI · 위성 통신 | WirelessQ-AI | wireless ↗ |
뇌인지공학 연구실Brain & Cognitive Eng. | 백광열 조교수 | 뇌인지공학 · fMRI · EEG · 뇌-기계 인터페이스 · 뉴럴 디코딩 | BrainBCI | brain ↗ |
지능형 시스템 연구실Smart Factory · DS | 류광렬 교수 | 스마트 팩토리 · 디지털 제조 · 빅데이터 · AI 응용 · 강화학습 | 제조 AIDS | smart ↗ |
AI Bio Lab의료·유전체 AI | 권선영 교수 | 신약개발 AI · 유전체 분석 · GNN · 의료 영상 · 단일세포 | BioMedical | aibio ↗ |
CIS LabComputer Intelligence Systems | 김태운 교수 | IoT · 강화학습 · 디지털 헬스케어 · 엣지 AI · 자율시스템 | IoTHealth | cis ↗ |
로보틱스 · 자율주행 연구실TidyBoy · RoboCup | 이승준 교수 | 서비스 로봇 · 가사 도우미 · 자율주행 · 강화학습 (RoboCup 2025 우승) | RobotRL | robot ↗ |
통계 ML & Quant 연구실Stat ML & Quant Finance | 서민호 교수 | 통계적 기계학습 · 베이지안 · 정량 금융 · 시계열 예측 · 인과추론 | StatsQuant | stat ↗ |
관심 있는 연구실에 직접 컨택하거나, 학과 사무실을 통해 인턴십을 신청하세요. 학부 연구생은 학점 인정 + 장학금 + 학회 참가 지원을 받습니다.